Format Request
Kami menyediakan 3 format transaksi prabayar yang dapat Anda gunakan.
Anda dapat mengirimkan format yang sama untuk melakukan Cek Status di hari yang sama
# | Format | Contoh |
1 | [kode].[tujuan].[pin] | S5.085200120012.1234 |
2 | [kode].[counter].[tujuan].[pin] | S5.2.085200120012.1234 |
3 | [kode].[tujuan].[pin] R#[refid] | S5.085200120012.1234 R#123456 |
Transaksi yang diulang saat pergantian hari akan dianggap sebagai transaksi baru
Cek Tagihan
Kami menyediakan 3 format pengecekan transaksi pascabayar yang dapat Anda gunakan.
Transaksi pascabayar wajib diawali dengan pengecekan tagihan, kemudian pembayaran tagihan
# | Format | Contoh |
1 | cek.[kode].[tujuan].[pin] | cek.pln.1122334455.1234 |
2 | cek[kode].[tujuan].[pin] | cekpln.1122334455.1234 |
3 | cek.[kode].[tujuan].[pin] R#[refid] | cek.pln.1122334455.1234 R#123456 |
4 | cek[kode].[tujuan].[pin] R#[refid] | cekpln.1122334455.1234 R#123456 |
Bayar Tagihan
Kami menyediakan 3 format pembayaran transaksi pascabayar yang dapat Anda gunakan.
# | Format | Contoh |
1 | bayar.[kode].[tujuan].[pin] | bayar.pln.1122334455.1234 |
2 | bayar[kode].[tujuan].[pin] | bayarpln.1122334455.1234 |
3 | bayar.[kode].[tujuan].[pin] R#[refid] | bayar.pln.1122334455.1234 R#123456 |
4 | bayar[kode].[tujuan].[pin] R#[refid] | bayarpln.1122334455.1234 R#123456 |
Anda dapat mengirim ulang Format Cek Tagihan dengan Ref Id yang sama untuk melakukan Cek Status
Format | Contoh | Respon |
s.[pin] | s.1234 | Sisa saldo : Rp 1.000.000 Terima Kasih |
Format | Contoh | Respon |
h.[kode] | h.s | Telkomsel 1rb [s1] Rp 1550# Telkomsel 5rb [s5] Rp 5650# |
Format
Contoh
Respon